描述:DataSnap固定式土壤水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一套高精度土壤特性監(jiān)測(cè)系統(tǒng),用于長(zhǎng)期、定點(diǎn)式測(cè)量土壤中的體積含水量、溫度、介電常數(shù)、體積電導(dǎo)率和孔隙水電導(dǎo)率,為土壤研究提供多層次的數(shù)據(jù)支撐。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-04-26訪問(wèn)量
806我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | Acclima | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢(shì)測(cè)定儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
DataSnap固定式土壤水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
一、用途
土壤水分含量是土壤研究的重要指標(biāo)之一,對(duì)土壤的物理性質(zhì)有一定的影響,制約著土壤中影響成分的溶解、轉(zhuǎn)移和吸收及土壤微生物的活動(dòng),對(duì)土壤生產(chǎn)力有著多方面的重大影響。土壤溫度,也對(duì)土壤營(yíng)養(yǎng)成分吸收和水分運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生影響,需要定點(diǎn)長(zhǎng)期觀測(cè)。土壤鹽分指的是土壤中離子量大小,常用的指標(biāo)就是土壤介電常數(shù)或電導(dǎo)率,也是研究精細(xì)農(nóng)業(yè)*的重要參數(shù),包含了土壤物理性質(zhì)的豐富信息。Datasnap固定式土壤水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一套高精度土壤特性監(jiān)測(cè)系統(tǒng),用于長(zhǎng)期、定點(diǎn)式測(cè)量土壤中的體積含水量、溫度、介電常數(shù)、體積電導(dǎo)率和孔隙水電導(dǎo)率,為土壤研究提供多層次的數(shù)據(jù)支撐。
二、系統(tǒng)組成
TDR傳感器(max.10個(gè)或定制)
DataSnap數(shù)據(jù)采集器
可充電鋰電池(18650)
防水堅(jiān)固的太陽(yáng)能板
SnapView數(shù)據(jù)采集及分析軟件
USB數(shù)據(jù)下載線
三、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)及特色
可容納10個(gè)傳感器
五參數(shù)測(cè)量記錄
采用TDR技術(shù)
可存儲(chǔ)59000個(gè)數(shù)據(jù)組
不受土壤電導(dǎo)率和緊實(shí)的影響
對(duì)高鹽分環(huán)境的高免疫力
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集單元
設(shè)計(jì)精簡(jiǎn),性價(jià)比高
適應(yīng)環(huán)境-20℃~50℃
太陽(yáng)能供電(鋰電池存電)
防水堅(jiān)固
四、技術(shù)指標(biāo)
DataSnap數(shù)采 | |||||
尺寸 | 16.5*16.5*12cm | ||||
操作溫度 | -10℃~50℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 0~90% | ||||
USB端口輸入電壓和電流 | 5+/-0.5V,500mA | ||||
太陽(yáng)能供電電壓 | 5~10VDC | ||||
傳感器電壓 | 0~5VDC | ||||
傳感器電壓輸出 | 12VDC | ||||
傳感器短路電流 | 500mA+/-20% | ||||
TDR傳感器(315H/310H) | |||||
物理性能 | 探針針長(zhǎng) | 315H:針長(zhǎng)15cm,直徑0.35cm | |||
310H:針長(zhǎng)10cm,直徑0.35cm | |||||
材質(zhì) | 315H: 環(huán)氧樹脂和不銹鋼探針,扁平狀 | ||||
310H:環(huán)氧樹脂和不銹鋼探針,柱狀 | |||||
纜線 | 3芯防水,10m | ||||
測(cè)量參數(shù)范圍 | 體積含水量 | 0%~100% | |||
介電常數(shù) | 1~80 | ||||
體積電導(dǎo)率 | 0~5000μS/cm | ||||
溫度 | -40℃~60℃ | ||||
孔隙水電導(dǎo)率 | 0~55000μS/cm | ||||
耗電性能 | 讀數(shù)時(shí)間(返回?cái)?shù)據(jù)) | 0.25s | |||
操作電壓 | 3.5~15V直流 | ||||
電流消耗 | <10μA | ||||
能量消耗 | 2 J/day | ||||
介電常數(shù) | 分辨率 | 0.1 | |||
重復(fù)性(RMS偏離) | 0.07 | ||||
精度 | 粗質(zhì)和中質(zhì)土壤:+/-1 | ||||
細(xì)質(zhì)土壤:+/-2 | |||||
體積含水量 | 分辨率 | 0.1% | |||
重復(fù)性(RMS偏離) | 0.07% | ||||
精度 | 粗質(zhì)和中質(zhì)土壤:+/-1% | ||||
細(xì)質(zhì)土壤:+/-2.5% | |||||
體積電導(dǎo)率 | 分辨率 | 1 μS/cm | |||
重復(fù)性(RMS偏離) | 3 μS/cm | ||||
精度 | 0~1000μS/cm: 25μS/cm | ||||
1000~2000μS/cm: +/-2.5%μS/cm | |||||
2000~5000μS/cm: +/-5%μS/cm | |||||
溫度 | 分辨率 | 0.1 ℃ | |||
重復(fù)性(RMS偏離) | 0.01% | ||||
精度 | +/- 0.25℃ | ||||
孔隙水電導(dǎo)率 | 此參數(shù)基于Hihors模型,由介電常數(shù)和體積電導(dǎo)率計(jì)算得到。 | ||||
TDT傳感器(SEN-SDI) | |||||
物理特性 | 尺寸 | 20*5.33*1.5cm | |||
重量 | 480g | ||||
組成 | 不銹鋼和環(huán)氧樹脂 | ||||
PVC纜線 | 3芯,pvc保護(hù),10m長(zhǎng) | ||||
環(huán)境特性 | 操作溫度 | 1℃~50℃(VWC),-20℃~50℃(其他data) | |||
存放溫度 | 20℃~75℃ | ||||
防雷保護(hù) | 6 kV @ 3 kA, 8/50 μs | ||||
測(cè)量特性 | 土壤體積含水量 | 0~100% | |||
分辨率 | 0.06%VWC | ||||
水分含量精度 | +/-2% | ||||
電導(dǎo)率穩(wěn)定性(重復(fù)性) | +/-1%(0~5ds/m范圍) | ||||
電導(dǎo)率精度 | +/-0.2ds/m(0~5ds/m范圍) | ||||
溫度精度 | +/- 2℃(1℃~50℃范圍內(nèi)) | ||||
硬件性能 | 測(cè)量技術(shù) | 波形數(shù)字化時(shí)域透射(TDT) | |||
有效波形帶寬 | 200 Giga-sample / S | ||||
波形傳播時(shí)間 | ps | ||||
波形傳播分辨率 | 1.5mm(空氣中),0.16mm(水中) | ||||
不銹鋼導(dǎo)體長(zhǎng)度 | 30cm | ||||
傳播波形帶寬 | >20GHz | ||||
通訊 | 接口 | SDI-12 | |||
大纜線長(zhǎng)度 | 60m | ||||
供電特性 | 工作電壓 | 6~15V | |||
睡眠模式電流 | 60μA | ||||
通訊電流 | 6mA | ||||
讀取數(shù)據(jù)時(shí)間 | 425ms | ||||
工作電流 | 84mA@12VDC/98mA@8VDC/110mA@6VDC | ||||
水分測(cè)量時(shí)間 | 450ms |
產(chǎn)地:美國(guó)