描述:MX2202溫度/光照記錄儀可用于測量溪流、湖泊、海洋和土壤的溫度和環(huán)境的光照強(qiáng)度,是一款耐久性設(shè)計(jì)和緊湊的防水記錄儀。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-04-16訪問量
613我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | ONSET | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),交通,綜合 |
MX2202溫度/光照記錄儀
一、用途:
MX2202溫度/光照記錄儀可用于測量溪流、湖泊、海洋和土壤的溫度和環(huán)境的光照強(qiáng)度,是一款耐久性設(shè)計(jì)和緊湊的防水記錄儀。
二、特點(diǎn):
藍(lán)牙無線設(shè)置和數(shù)據(jù)下載更方便
內(nèi)存存儲(chǔ)96000數(shù)據(jù)
水深30米
用戶可自行更換電池
當(dāng)溫度超過設(shè)定閾值,LED指示燈亮起
連接HOBO移動(dòng)版軟件
精度高±0.5℃
三、技術(shù)參數(shù):
溫度傳感器 | |
測量范圍 | 空氣中-20℃到70℃(4℉- 158℉);水里-20℃到50℃(4℉到122℉) |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
響應(yīng)時(shí)間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中 |
照度傳感器 | |
測量范圍 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典型,太陽直射 |
記錄儀 | |
傳送功率 | 1 mW |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙智能(藍(lán)牙低能量、藍(lán)牙4.0) |
操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
記錄間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí)可設(shè)置 |
浮力(淡水) | 2g陽性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
內(nèi)存 | 96000個(gè)數(shù)據(jù) |
電池 | CR2032 3V鋰電池、用戶可更換 |
電池壽命 | 典型1年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開啟藍(lán)牙功能;典型2年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關(guān)閉藍(lán)牙功能; 記錄間隔、統(tǒng)計(jì)抽樣、**記錄、連接APP、多次數(shù)據(jù)下載以及頁面調(diào)整等的都會(huì)影響電池壽命 |
時(shí)間精度 | ±1分鐘每月@25°C |
完整的內(nèi)存下載時(shí)間 | 約45秒,移動(dòng)設(shè)備距離記錄越遠(yuǎn),下載時(shí)間可能需要越長 |
材質(zhì) | Polypropylene外殼, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm |
重量 | 12.75g |
產(chǎn)地:美國