描述:MX2203溫度記錄儀用于測量溪流、湖泊和海洋的溫度,水深可到120米。采用藍牙無線設置和數(shù)據(jù)下載,內(nèi)存存儲96000數(shù)據(jù),測量精度高±0.2℃
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-04-26訪問量
496我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | ONSET | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),交通,綜合 |
MX2203溫度記錄儀
一、用途
MX2203溫度記錄儀用于測量溪流、湖泊和海洋的溫度,水深可到400英寸。
二、特點
藍牙無線設置和數(shù)據(jù)下載更方便
內(nèi)存存儲96000數(shù)據(jù)
水深120米(400英尺)
用戶可自行更換電池
部署快捷、簡單
當溫度超過設定閾值,LED指示燈亮起
水探測功能延長電池壽命
精度高±0.2℃(±0.36℉)
三、技術參數(shù)
溫度傳感器 | |
測量范圍 | 空氣中-20℃到70℃(4℉- 158℉);水里-20℃到50℃(4℉到122℉) |
精度 | ±0.25℃(±0.45℉):-20到0℃(-4到32℉)±0.2℃(±0.36℉):0到70℃(32到158℉) |
分辨率 | 0.01℃(0.018℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
響應時間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中 |
記錄儀 | |
傳送功率 | 1 mW |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
無線數(shù)據(jù)標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) |
操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
記錄間隔 | 1秒到18個小時可設置 |
浮力(淡水) | 3.1g陰性 |
深度 | 122米(400英尺) |
水探測 | 水電導率大于等于100 µS/cm時可以探測到;去離子水或水電導率低于100µS/cm可能檢測不到。電極周圍的水凍結(jié),即低于0°C(32°F)的時候,電導率電路不能可靠地檢測到水 |
內(nèi)存 | 96000個數(shù)據(jù) |
電池 | CR2477 3V鋰電池,電池用戶可更換 |
電池壽命 | 典型3年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開啟藍牙功能;典型5年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關閉藍牙功能,或者關閉水探測功能 記錄間隔、統(tǒng)計抽樣、**記錄、連接APP、多次數(shù)據(jù)下載以及頁面調(diào)整等的都會影響電池壽命 |
時間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
完整的內(nèi)存下載時間 | 約45秒,移動設備距離記錄越遠,下載時間可能需要越長 |
材質(zhì) | Polypropylene外殼,EPDM密封圈,不銹鋼螺絲,Santoprene® (TPE) 防護 |
尺寸 | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm |
重量 | 36.2 g |
產(chǎn)地:美國